The MAZDA London Triathlon 09/10-08-2008

 
Pos RaceNr Wave Name Swim T1 BikeLap1 BikeLap2 BikeLap3 BikeLap4 Bike T2 RunLap1 RunLap2 RunLap3 RunLap4 Run Total Penalty
201 10170 SAT4 Arista1 00:36:09 00:03:51 00:19:13 00:19:03 00:19:23 00:20:40 01:18:18 00:01:41 00:12:09 00:11:45 00:11:54 00:11:55 00:47:43 02:47:40  
202 10966 SAT4 PFCSTUDS8 00:41:42               00:11:15 00:10:45 00:10:27 00:10:10 00:42:35 02:47:42  
203 10970 SAT4 PFCTITANS8 00:31:42 00:02:47 00:21:00 00:19:59 00:20:08 00:21:51 01:22:56 00:01:20 00:12:46 00:12:08 00:12:04 00:12:10 00:49:06 02:47:49  
204 10308 SAT4 Image Source 00:33:16 00:02:49 00:20:16 00:21:11 00:22:37 00:24:37 01:28:39 00:01:20 00:11:19 00:10:25 00:10:21 00:09:47 00:41:51 02:47:52  
205 10144 SAT4 Brixworth Tree Surgeons 00:34:20 00:02:39 00:19:21 00:19:16 00:19:49 00:21:24 01:19:48 00:01:24 00:12:56 00:12:22 00:12:19 00:12:09 00:49:44 02:47:53  
206 10187 SAT4 Virgin on the ridiculous 00:36:34 00:03:09 00:20:28 00:20:05 00:20:12 00:22:33 01:23:17 00:01:19 00:11:30 00:10:39 00:10:51 00:10:39 00:43:37 02:47:55  
207 10019 SAT4 Borough Super Stars 00:29:55 00:02:57 00:22:44 00:22:31 00:22:37 00:24:14 01:32:05 00:01:28 00:10:43 00:10:05 00:10:21 00:10:27 00:41:35 02:47:58  
208 10076 SAT4 Spoonful of Sugar 00:35:39 00:02:32 00:20:55 00:20:39 00:20:25 00:21:38 01:23:35 00:01:45 00:11:34 00:10:54 00:11:07 00:10:57 00:44:31 02:48:00  
209 10322 SAT4 Iron Lotus 00:29:10 00:03:27 00:19:29 00:19:09 00:19:15 00:20:57 01:18:48 00:01:17 00:14:01 00:13:56 00:13:56 00:13:38 00:55:28 02:48:09  
210 10179 SAT4 Virgin Media Team 1 00:41:20 00:02:42 00:19:55 00:19:04 00:20:03 00:20:14 01:19:14 00:01:00 00:11:16 00:10:49 00:11:06 00:10:47 00:43:57 02:48:10  
211 10038 SAT4 The Tatty Rollers 00:29:17 00:03:19 00:22:57 00:22:47 00:22:31 00:24:09 01:32:22 00:01:13 00:11:00 00:10:16 00:10:36 00:10:23 00:42:14 02:48:24  
212 10033 SAT4 IRescue 00:25:51 00:02:46 00:20:14 00:19:51 00:20:26 00:21:44 01:22:14 00:01:29 00:14:34 00:14:03 00:13:55 00:13:41 00:56:12 02:48:30  
213 10296 SAT4 Chaucer Green Arrows 00:35:03 00:02:45 00:19:52 00:19:26 00:19:39 00:20:55 01:19:50 00:01:14 00:12:52 00:12:11 00:12:32 00:12:06 00:49:40 02:48:30  
214 10165 SAT4 Seven46 00:37:27 00:03:08 00:19:13 00:19:10 00:19:17 00:20:05 01:17:44 00:01:38 00:12:54 00:11:56 00:12:12 00:11:48 00:48:48 02:48:43  
215 10140 SAT4 PRINCE ROBBEN 00:32:35 00:02:34 00:21:52 00:22:29 00:22:12 00:23:08 01:29:40 00:01:21 00:11:01 00:10:26 00:10:44 00:10:35 00:42:45 02:48:53  
216 10163 SAT4 Team Sarah 00:33:43 00:02:21 00:21:24 00:21:23 00:21:29 00:23:36 01:27:51 00:01:31 00:11:18 00:10:37 00:10:52 00:10:52 00:43:36 02:49:00  
217 10007 SAT4 Toon Army 00:29:18 00:03:32 00:21:09 00:20:43 00:22:48 00:27:14 01:31:52 00:01:27 00:11:03 00:10:41 00:10:47 00:10:24 00:42:53 02:49:00  
218 10032 SAT4 Team Morgan Lewis 00:37:39 00:02:33 00:18:54 00:18:25 00:18:15 00:20:01 01:15:33 00:01:44 00:13:11 00:12:50 00:13:04 00:13:11 00:52:15 02:49:43  
219 10248 SAT4 Sheesha Kings 00:37:14 00:02:53 00:20:12 00:19:21 00:19:14 00:21:06 01:19:51 00:01:19 00:11:31 00:12:40 00:12:25 00:11:56 00:48:32 02:49:47  
220 10181 SAT4 WE ROCK, YEAH! 00:32:55 00:02:51 00:25:07 00:19:36 00:19:16 00:20:49 01:24:46 00:01:25 00:12:17 00:12:04 00:12:13 00:11:29 00:48:02 02:49:57  
221 10340 SAT4 Gavrichian 00:29:04 00:03:00 00:21:28 00:20:53 00:21:02 00:22:17 01:25:38 00:01:27 00:13:19 00:12:44 00:12:46 00:12:05 00:50:53 02:49:59  
222 10964 SAT4 PFCTURBO8 00:22:12 00:07:42 00:17:41 00:17:26 00:17:30 00:17:57 01:10:32 00:01:31 00:16:16 00:16:34 00:17:21 00:17:59 01:08:09 02:50:04  
223 10088 SAT4 Team Close 00:32:06 00:02:40 00:20:26 00:20:32 00:20:36 00:21:52 01:23:25 00:01:11 00:13:09 00:12:20 00:12:38 00:12:49 00:50:54 02:50:13  
224 10508 SAT4 KPMG 6 00:26:02 00:02:33 00:22:37 00:22:14 00:22:34 00:25:10 01:32:33 00:01:09 00:12:29 00:11:51 00:11:56 00:11:44 00:47:59 02:50:14  
225 10259 SAT4 Tri4Charity 2008 Team1 00:48:55 00:04:12 00:18:21 00:18:18 00:18:29 00:20:24 01:15:31 00:01:20 00:10:16 00:10:02 00:10:12 00:10:08 00:40:36 02:50:32  
226 10006 SAT4 SAPS 00:37:09 00:02:44 00:21:45 00:21:24 00:21:31 00:23:51 01:28:30 00:01:30 00:10:38 00:10:00 00:10:16 00:09:54 00:40:45 02:50:36  
227 10344 SAT4 Sex Panthers 00:31:13 00:02:34 00:20:50 00:20:15 00:21:02 00:24:28 01:26:34 00:01:15 00:12:41 00:12:42 00:12:05 00:11:39 00:49:06 02:50:40  
228 10967 SAT4 PFCCULEBR8 00:31:22 00:02:41 00:20:45 00:19:49 00:20:31 00:22:22 01:23:25 00:01:57 00:13:12 00:12:44 00:13:01 00:12:24 00:51:20 02:50:43  
229 10201 SAT4 The Two Lions and the Springbok 00:35:54 00:02:53 00:17:32 00:16:57 00:17:12 00:18:10 01:09:50 00:01:24 00:12:40 00:12:05 00:12:21 00:23:56 01:01:01 02:50:59  
230 10335 SAT4 Wairarapa Bush 00:40:22 00:02:34 00:17:31 00:17:15 00:17:29 00:19:23 01:11:37 00:01:21 00:13:55 00:13:32 00:13:55 00:13:53 00:55:14 02:51:07  
231 9996 SAT4 Kynixa Lions 00:39:39 00:03:24 00:21:42 00:21:28 00:22:24 00:24:08 01:29:40 00:01:34 00:09:14 00:09:05 00:09:20 00:09:16 00:36:53 02:51:08  
232 10241 SAT4 The Wombles 00:40:19 00:02:37 00:19:18 00:19:06 00:19:21 00:21:07 01:18:51 00:01:18 00:12:36 00:11:52 00:12:12 00:11:26 00:48:05 02:51:09  
233 10099 SAT4 PENARTH YOUTH! 00:37:48 00:03:23 00:20:10 00:19:27 00:19:02 00:20:54 01:19:32 00:01:18 00:13:04 00:12:00 00:12:07 00:12:02 00:49:11 02:51:10  
234 10109 SAT4 Becca 00:24:54 00:06:52 00:20:39 00:19:37 00:19:38 00:33:25 01:33:17 00:01:23 00:11:44 00:10:56 00:11:07 00:11:11 00:44:57 02:51:21  
235 10052 SAT4 DMA-Tri 00:33:37 00:02:38 00:21:09 00:20:55 00:20:59 00:22:47 01:25:49 00:01:25 00:12:30 00:11:53 00:11:52 00:11:45 00:47:58 02:51:25  
236 10338 SAT4 Harriet and her Homies 00:35:42 00:02:41 00:18:59 00:18:50 00:19:03 00:20:12 01:17:02 00:01:16 00:13:11 00:13:15 00:14:29 00:13:52 00:54:45 02:51:25  
237 10457 SAT4 The T-Birds 00:35:28 00:02:36 00:21:03 00:20:18 00:20:35 00:22:36 01:24:30 00:01:35 00:12:45 00:11:40 00:11:43 00:11:27 00:47:34 02:51:41  
238 10225 SAT4 KTB PR Triers 00:34:32 00:02:46 00:20:45 00:20:57 00:21:33 00:24:31 01:27:44 00:01:24 00:11:45 00:11:10 00:11:29 00:10:59 00:45:21 02:51:45  
239 10180 SAT4 RUNNING JACQS 00:36:20 00:02:57 00:19:47 00:19:41 00:19:54 00:21:29 01:20:50 00:01:38 00:12:37 00:12:16 00:12:35 00:12:37 00:50:03 02:51:46  
240 10399 SAT4 ANNA'S ADRENALIN JUNKIES 00:29:20 00:02:43 00:20:33 00:20:19 00:20:35 00:23:21 01:24:46 00:01:27 00:13:45 00:13:26 00:13:20 00:13:04 00:53:33 02:51:47  
241 10302 SAT4 The Short and Curlies 00:40:43 00:03:45 00:20:16 00:19:10 00:19:19 00:21:11 01:19:55 00:01:17 00:11:39 00:11:24 00:11:42 00:11:28 00:46:12 02:51:49  
242 10186 SAT4 Rett Syndrome Triathlon Team 00:29:15 00:02:50 00:20:12 00:19:50 00:20:02 00:22:08 01:22:12 00:02:02 00:14:17 00:13:37 00:14:06 00:13:37 00:55:35 02:51:52  
243 10089 SAT4 The Bushwhackers 00:32:02 00:02:51 00:21:12 00:20:55 00:21:20 00:21:50 01:25:16 00:01:19 00:13:19 00:12:30 00:12:35 00:12:21 00:50:44 02:52:10  
244 10079 SAT4 Team Closest 00:36:43 00:02:37 00:19:53 00:19:44 00:19:54 00:22:02 01:21:31 00:01:28 00:12:45 00:12:31 00:12:25 00:12:30 00:50:10 02:52:27  
245 10771 SAT5c Dutch Sales Force 00:32:35 00:02:18 00:22:10 00:20:33 00:20:29 00:23:11 01:26:21 00:01:18 00:13:11 00:12:23 00:12:29 00:12:11 00:50:12 02:52:43  
246 10111 SAT4 Numpties 00:35:54 00:03:40 00:20:50 00:19:25 00:19:45 00:21:14 01:21:13 00:02:03 00:12:47 00:12:16 00:12:28 00:12:28 00:49:57 02:52:45  
247 10121 SAT4 Jon Boy Three 00:27:20 00:02:55 00:22:19 00:21:59 00:22:22 00:24:09 01:30:48 00:01:17 00:12:49 00:12:21 00:12:42 00:12:44 00:50:33 02:52:51  
248 10172 SAT4 ASB 00:34:13 00:03:15 00:21:02 00:21:21 00:21:40 00:23:35 01:27:38 00:01:26 00:11:41 00:11:21 00:11:50 00:11:46 00:46:37 02:53:07  
249 10753 SAT5c BelMaT 4 00:32:27 00:03:08 00:21:57 00:21:23 00:19:15 00:20:55 01:23:28 00:01:19 00:13:29 00:12:47 00:13:07 00:13:28 00:52:49 02:53:09  
250 10388 SAT4 Catlin 7 00:37:27 00:02:46 00:21:12 00:20:14 00:19:58 00:22:46 01:24:09 00:01:36 00:12:07 00:11:33 00:11:49 00:11:52 00:47:19 02:53:14  
251 10273 SAT4 Bravo2 00:34:33 00:03:09 00:20:57 00:20:32 00:20:46 00:24:05 01:26:19 00:01:25 00:12:18 00:11:54 00:12:10 00:11:38 00:48:00 02:53:23  
252 10159 SAT4 www.brownandgammons.com 00:32:36 00:04:51 00:19:11 00:18:02 00:18:09 00:20:02 01:15:23 00:01:39 00:15:10 00:14:21 00:14:44 00:14:58 00:59:11 02:53:38  
253 10767 SAT5c France 4 00:36:19 00:04:09 00:19:33 00:18:33 00:19:44 00:24:44 01:22:33 00:01:53 00:12:26 00:12:09 00:12:20 00:12:07 00:49:01 02:53:54  
254 10149 SAT4 The Mongeese 00:41:12 00:03:26 00:22:23 00:21:08 00:21:26 00:23:15 01:28:10 00:01:20 00:10:22 00:09:54 00:09:57 00:09:44 00:39:55 02:54:02  
255 10221 SAT4 Sticlbax 00:33:06 00:02:56 00:22:22 00:22:20 00:22:17 00:24:22 01:31:19 00:01:44 00:11:31 00:11:00 00:11:14 00:11:16 00:44:59 02:54:03  
256 10269 SAT4 Emily Ash Trust 00:28:48 00:03:22 00:20:08 00:19:51 00:20:14 00:22:13 01:22:26 00:01:58 00:14:15 00:14:44 00:14:34 00:14:18 00:57:49 02:54:20  
257 10039 SAT4 Jesus Wept 00:33:55 00:02:37 00:22:50 00:22:14 00:24:46 00:26:47 01:36:35 00:01:18 00:10:20 00:09:58 00:10:05 00:10:11 00:40:32 02:54:56  
258 10747 SAT5c The A Team 00:43:09 00:03:48 00:20:22 00:19:53 00:20:19 00:21:32 01:22:04 00:01:22 00:11:53 00:11:19 00:11:00 00:10:29 00:44:39 02:55:01  
259 10382 SAT4 Starlight Charity 5 00:38:05 00:04:22         01:20:16 00:01:20 00:12:45 00:12:25 00:13:05 00:12:49 00:51:03 02:55:04  
260 10016 SAT4 Bramley 00:33:31 00:02:29 00:20:26 00:19:45 00:19:52 00:21:24 01:21:26 00:01:39 00:14:32 00:13:42 00:14:01 00:13:53 00:56:06 02:55:09  
261 10612 SAT5c Regus 6 00:35:13 00:03:37 00:20:48 00:19:46 00:19:51 00:22:05 01:22:29 00:08:04 00:11:54 00:11:12 00:11:18 00:11:29 00:45:52 02:55:13  
262 10348 SAT4 HumanWare11 00:32:38 00:03:10 00:21:23 00:21:12 00:20:56 00:23:35 01:27:04 00:01:26 00:13:17 00:12:21 00:12:42 00:12:46 00:51:05 02:55:21  
263 10355 SAT4 HumanWare6 00:31:38 00:02:40 00:21:05 00:20:22 00:20:27 00:22:14 01:24:06 00:01:34 00:13:46 00:13:56 00:14:16 00:13:34 00:55:30 02:55:26  
264 10148 SAT4 taylors nailors 00:38:28 00:03:04 00:19:52 00:19:34 00:19:49 00:21:39 01:20:53 00:01:15 00:12:48 00:12:40 00:13:22 00:13:01 00:51:50 02:55:28  
265 10265 SAT4 MTnage a Trois 00:34:34 00:03:06 00:21:10 00:21:25 00:21:04 00:23:43 01:27:20 00:01:15 00:12:51 00:12:12 00:12:27 00:12:04 00:49:32 02:55:44  
266 10283 SAT4 Snakes & Ladders 00:40:30 00:03:09 00:18:42 00:18:21 00:18:13 00:19:29 01:14:42 00:01:34 00:14:09 00:13:43 00:14:04 00:13:57 00:55:52 02:55:46  
267 10066 SAT4 HumanWare7 00:31:59 00:03:14 00:20:24 00:20:04 00:20:14 00:22:02 01:22:42 00:01:32 00:13:38 00:14:00 00:14:25 00:14:21 00:56:23 02:55:48  
268 10185 SAT4 The Sun 00:31:13               00:10:24 00:09:36 00:09:41 00:19:07 00:48:47 02:55:51  
269 10374 SAT5c Viper 2 00:34:45 00:03:46 00:20:22 00:18:34 00:18:37 00:19:53 01:17:24 00:01:42 00:14:41 00:14:13 00:14:46 00:14:46 00:58:24 02:56:00  
270 10386 SAT4 Catlin 9 00:29:23 00:04:23 00:19:41 00:19:03 00:18:44 00:19:57 01:17:24 00:01:12 00:15:23 00:15:07 00:19:06 00:14:17 01:03:52 02:56:12  
271 10249 SAT4 VocaLink1 00:36:10 00:03:01 00:20:17 00:20:18 00:20:03 00:21:52 01:22:28 00:01:30 00:13:57 00:12:57 00:13:05 00:13:18 00:53:15 02:56:23  
272 10126 SAT4 Lorenzato 00:40:23 00:02:57 00:21:11 00:20:49 00:21:43 00:23:47 01:27:28 00:01:27 00:10:58 00:10:57 00:11:08 00:11:16 00:44:17 02:56:30  
273 10045 SAT4 Aramex 00:31:43 00:03:54 00:22:20 00:21:15 00:21:01 00:25:31 01:30:06 00:01:34 00:12:35 00:12:14 00:12:14 00:12:14 00:49:15 02:56:30  
274 10152 SAT4 Alpha FMC 1 00:32:27 00:03:26 00:21:36 00:20:46 00:22:13 00:26:03 01:30:37 00:01:45 00:11:54 00:11:43 00:12:24 00:12:33 00:48:32 02:56:45  
275 10763 SAT5c D'Ieteren 3 00:42:53 00:03:10 00:20:44 00:19:20 00:19:20 00:21:06 01:20:28 00:01:20 00:12:42 00:12:05 00:12:05 00:12:10 00:49:01 02:56:49  
276 10173 SAT4 Katie 00:29:52 00:02:39 00:22:23 00:22:41 00:23:11 00:25:45 01:33:59 00:01:32 00:12:41 00:12:00 00:12:07 00:12:15 00:49:02 02:57:02  
277 10611 SAT5c Regus 7 00:31:48 00:03:13 00:23:08 00:21:39 00:21:31 00:23:19 01:29:36 00:01:35 00:13:24 00:12:48 00:12:40 00:12:10 00:51:00 02:57:10  
278 10360 SAT4 Network Rail 7 00:58:08 00:03:06 00:18:30 00:17:45 00:17:53 00:19:13 01:13:19 00:01:16 00:10:43 00:10:22 00:10:28 00:09:55 00:41:27 02:57:14  
279 10021 SAT4 Ancaster Select 00:46:20 00:03:10 00:18:06 00:17:21 00:18:06 00:19:53 01:13:25 00:01:44 00:13:57 00:12:58 00:13:03 00:12:42 00:52:39 02:57:15  
280 10115 SAT4 SURF 00:43:12 00:03:33 00:19:03 00:17:59 00:18:25 00:20:01 01:15:27 00:01:29 00:13:38 00:13:05 00:13:30 00:13:26 00:53:38 02:57:18  
281 10534 SAT4 1 00:27:56 00:02:42 00:21:38 00:19:58 00:35:46 00:21:17 01:38:38 00:01:19 00:12:07 00:11:35 00:11:37 00:11:27 00:46:45 02:57:18  
282 10035 SAT4 Charlie's Angels 00:35:51 00:02:43 00:20:40 00:20:29 00:20:52 00:22:10 01:24:10 00:01:24 00:13:51 00:13:02 00:13:06 00:13:18 00:53:15 02:57:22  
283 9978 SAT4 ? 00:58:07 00:02:58 00:17:57 00:17:20 00:17:37 00:18:43 01:11:36 00:01:31 00:11:15 00:10:40 00:10:43 00:10:39 00:43:15 02:57:25  
284 9993 SAT4 Kynixa Vipers 00:31:49 00:02:36 00:24:31 00:24:56 00:25:31 00:29:50 01:44:47 00:02:27 00:09:19 00:08:46 00:08:56 00:08:50 00:35:50 02:57:27  
285 10286 SAT4 de Stenning 00:27:04 00:02:28 00:19:19 00:19:11 00:18:47 00:20:06 01:17:21 00:02:13 00:17:00 00:16:35 00:17:39 00:17:10 01:08:23 02:57:28  
286 10134 SAT4 DPJ International 00:38:59 00:03:14 00:19:25 00:18:36 00:18:12 00:19:30 01:15:41 00:06:02 00:13:35 00:13:23 00:13:15 00:13:40 00:53:51 02:57:46  
287 10770 SAT5c 3x100% 00:28:09 00:08:27 00:20:53 00:20:05 00:20:01 00:21:46 01:22:43 00:01:15 00:14:22 00:14:01 00:14:42 00:14:12 00:57:16 02:57:48  
288 10167 SAT4 Team Herbalife JJK 00:41:48 00:02:51 00:18:53 00:17:39 00:18:03 00:18:41 01:13:14 00:01:27 00:14:35 00:14:20 00:14:41 00:14:58 00:58:32 02:57:51  
289 10013 SAT4 TriHArDs 00:34:24 00:02:40 00:19:34 00:19:13 00:19:23 00:20:59 01:19:07 00:01:25 00:13:43 00:14:07 00:15:27 00:17:06 01:00:21 02:57:56  
290 10759 SAT5c Belron TKO 3 00:26:30 00:03:06 00:22:09 00:22:37 00:25:50 00:28:35 01:39:10 00:01:29 00:12:35 00:11:46 00:11:55 00:11:42 00:47:56 02:58:09  
291 10264 SAT4 Vocalink 2 00:41:00 00:03:03 00:20:01 00:19:21 00:19:58 00:21:00 01:20:18 00:01:37 00:13:47 00:12:36 00:13:02 00:12:58 00:52:22 02:58:19  
292 10751 SAT5c BelMaT 2 00:16:16 00:03:54 00:23:42 00:21:28 00:21:23 00:24:20 01:30:51 00:02:06 00:16:16 00:16:12 00:16:37 00:16:20 01:05:24 02:58:30  
293 10342 SAT4 Jackson trio 00:26:41 00:03:05 00:23:50 00:23:15 00:23:04 00:24:21 01:34:29 00:01:30 00:13:31 00:13:31 00:12:56 00:12:57 00:52:53 02:58:35  
294 10138 SAT4 Team Gala Bingo Wings 00:29:36 00:02:35 00:22:10 00:22:12 00:22:47 00:26:41 01:33:49 00:01:18 00:12:36 00:12:46 00:13:09 00:13:44 00:52:13 02:59:29  
295 10022 SAT4 Saxon Crown Thermocyclers 00:26:06 00:03:03 00:25:23 00:25:09 00:25:35 00:28:02 01:44:08 00:01:19 00:11:26 00:11:12 00:11:24 00:11:14 00:45:14 02:59:48  
296 10114 SAT4 Investor Relations 00:27:32 00:02:48 00:25:56 00:25:44 00:26:06 00:28:35 01:46:20 00:01:19 00:11:14 00:10:36 00:10:36 00:10:04 00:42:28 03:00:25  
297 10349 SAT4 HumanWare2 00:29:02 00:04:34 00:21:17 00:19:45 00:19:56 00:23:11 01:24:08 00:02:12 00:15:10 00:14:58 00:15:37 00:15:06 01:00:49 03:00:44  
298 10020 SAT4 Nottmcats 00:37:12 00:03:43 00:20:40 00:19:56 00:19:43 00:21:42 01:22:00 00:01:39 00:14:35 00:13:33 00:13:57 00:14:09 00:56:13 03:00:45  
299 10797 SAT4 NAVIG8PLODDERS 00:40:59 00:03:50 00:21:49 00:20:25 00:21:57 00:24:10 01:28:19 00:01:52 00:11:28 00:11:22 00:11:37 00:11:31 00:45:57 03:00:55  
300 10046 SAT4 Two men and a little lady 00:30:52 00:03:06 00:22:45 00:22:18 00:22:11 00:23:22 01:30:35 00:01:48 00:13:30 00:13:20 00:13:52 00:14:05 00:54:47 03:01:06  
301 10048 SAT4 Chimera 00:39:00 00:04:36 00:22:48 00:21:29 00:21:50 00:23:50 01:29:56 00:01:33 00:11:50 00:11:27 00:11:45 00:11:14 00:46:15 03:01:18  
302 10166 SAT4 The Trisexuals 00:35:39 00:02:30 00:19:28 00:20:01 00:20:08 00:32:58 01:32:34 00:01:31 00:12:41 00:11:58 00:12:10 00:12:19 00:49:07 03:01:19  
303 9975 SAT5c ? 00:33:52 00:03:44 00:21:13 00:20:58 00:21:18 00:23:33 01:27:00 00:01:45 00:14:04 00:13:50 00:14:02 00:13:21 00:55:17 03:01:36  
304 10171 SAT4 Team Arista 1 00:34:41 00:04:02 00:19:48 00:19:26 00:19:35 00:20:41 01:19:28 00:01:50 00:15:57 00:15:38 00:15:26 00:15:12 01:02:12 03:02:12  
305 10353 SAT4 HumanWare8 00:35:52 00:03:17 00:25:01 00:24:47 00:24:48 00:26:09 01:40:44 00:01:13 00:10:42 00:10:13 00:10:14 00:10:19 00:41:26 03:02:30  
306 10189 SAT4 Flow Interactive 00:32:27 00:03:14 00:20:52 00:20:47 00:20:41 00:24:12 01:26:31 00:01:47 00:15:19 00:14:10 00:14:31 00:14:37 00:58:34 03:02:32  
307 10394 SAT4 Orchestra 00:36:59 00:03:16 00:23:34 00:22:50 00:24:59 00:26:55 01:38:17 00:01:15 00:10:49 00:11:02 00:11:02 00:10:42 00:43:33 03:03:18  
308 10769 SAT5c wieder alles paletti 00:30:43 00:02:08 00:23:43 00:22:31 00:23:33 00:31:24 01:41:10 00:01:06 00:12:13 00:11:58 00:12:06 00:11:59 00:48:14 03:03:19  
309 10772 SAT5c Belron US1 00:35:58 00:03:46 00:21:57 00:24:06 00:22:42 00:24:46 01:33:30 00:01:45 00:13:12 00:11:59 00:11:49 00:11:57 00:48:56 03:03:54  
310 10334 SAT4 Team Tommy D 00:42:25 00:02:57 00:22:34 00:21:56 00:21:49 00:24:53 01:31:10 00:01:14 00:11:59 00:11:19 00:11:27 00:11:25 00:46:09 03:03:54  
311 10962 SAT4 PFCZEUS8 00:26:37 00:02:57 00:20:18 00:19:47 00:19:46 00:31:10 01:30:59 00:01:27 00:15:40 00:15:28 00:15:37 00:15:20 01:02:04 03:04:03  
312 10748 SAT5c Team 2 00:26:25 00:02:00 00:24:16 00:24:19 00:24:41 00:27:50 01:41:05 00:01:08 00:13:17 00:13:11 00:13:33 00:13:34 00:53:34 03:04:09  
313 10297 SAT4 Chaucer Yellow Arrows 00:35:20 00:03:08 00:22:42 00:22:50 00:22:24 00:24:08 01:32:03 00:01:14 00:13:19 00:13:08 00:13:23 00:13:41 00:53:30 03:05:13  
314 10188 SAT4 Team Kroll 00:40:57 00:02:38 00:21:49 00:20:55 00:22:16 00:26:12 01:31:10 00:01:26 00:12:38 00:12:00 00:12:20 00:12:22 00:49:19 03:05:28  
315 10204 SAT4 K-Lovers 00:36:41 00:02:56 00:23:49 00:22:45 00:23:29 00:25:57 01:35:59 00:01:13 00:12:19 00:11:53 00:12:21 00:12:21 00:48:53 03:05:40  
316 10359 SAT4 Floating; Jogging; Pedalling 00:40:15 00:03:00 00:22:10 00:20:38 00:20:41 00:22:24 01:25:52 00:01:25 00:14:21 00:13:44 00:13:58 00:13:17 00:55:17 03:05:47  
317 10240 SAT4 The Wacky Racers 00:37:22 00:02:48 00:21:50 00:21:15 00:21:39 00:22:55 01:27:38 00:01:15 00:14:20 00:13:58 00:14:23 00:14:20 00:57:00 03:06:01  
318 10960 SAT4 Herba-Lightning 00:29:27 00:02:33 00:19:03 00:17:48 00:18:01 00:38:53 01:33:43 00:01:43 00:14:58 00:14:30 00:14:43 00:14:32 00:58:42 03:06:06  
319 10131 SAT4 Eagle's wings 00:35:08 00:02:53 00:25:15 00:24:02 00:25:15 00:27:45 01:42:16 00:01:27 00:11:32 00:10:51 00:11:02 00:11:02 00:44:26 03:06:09  
320 10760 SAT5c Belron TKO 4 00:47:11 00:04:09 00:20:31 00:20:00 00:20:33 00:22:24 01:23:27 00:01:21 00:13:37 00:12:37 00:12:22 00:11:42 00:50:18 03:06:24  
321 10398 SAT4 Donna, Steve and Richards Baxter Tri-Team 00:47:54 00:04:02 00:20:51 00:20:16 00:21:18 00:23:00 01:25:23 00:01:18 00:11:56 00:12:02 00:12:07 00:11:57 00:48:01 03:06:36  
322 10775 SAT5c Belron US4 01:02:39 00:02:57 00:18:46 00:18:19 00:18:19 00:19:49 01:15:11 00:01:23 00:11:38 00:10:58 00:11:00 00:11:03 00:44:38 03:06:46  
323 10050 SAT4 Ummm 00:40:00 00:03:59 00:21:03 00:19:19 00:19:12 00:20:49 01:20:21 00:02:27 00:15:06 00:14:46 00:15:23 00:15:25 01:00:39 03:07:24  
324 10214 SAT4 GGG 00:32:40 00:03:22 00:24:46 00:25:47 00:25:05 00:28:53 01:44:28 00:01:22 00:11:29 00:10:54 00:12:00 00:11:33 00:45:54 03:07:44  
325 10328 SAT4 Heroes                 00:10:37 00:10:07 00:10:49 00:10:11 00:41:43 03:07:45  
326 10055 SAT4 Baker & McKenzie Team 3 00:49:23 00:03:21 00:20:45 00:20:53 00:20:58 00:23:25 01:26:00 00:01:18 00:11:47 00:11:56 00:12:11 00:12:02 00:47:54 03:07:54  
327 10197 SAT4 KPMG: We're going to beat Big B, Hugh and Tim. 00:43:08 00:02:44 00:23:13 00:21:55 00:24:45 00:28:48 01:38:39 00:01:06 00:11:00 00:10:23 00:10:37 00:10:24 00:42:22 03:07:57  
328 10062 SAT4 The rainbow team 00:36:29 00:03:09 00:22:39 00:21:48 00:21:51 00:23:36 01:29:53 00:01:42 00:14:08 00:13:58 00:14:42 00:15:29 00:58:15 03:09:26  
329 10200 SAT4 3 Men and a Blister 00:41:37 00:03:21 00:21:27 00:20:42 00:21:20 00:25:05 01:28:32 00:01:25 00:13:12 00:13:37 00:13:55 00:14:19 00:55:02 03:09:56  
330 10208 SAT4 INSEAD 00:35:35 00:03:24 00:23:05 00:23:28 00:24:41 00:27:15 01:38:27 00:01:50 00:13:43 00:12:22 00:12:33 00:12:10 00:50:46 03:10:00  
331 10306 SAT4 tribe demo nula 00:41:48 00:03:32 00:23:26 00:21:26 00:21:38 00:25:29 01:31:57 00:02:26 00:13:28 00:12:15 00:12:24 00:12:28 00:50:34 03:10:15  
332 10756 SAT5c D'Ieteren 2 00:40:59 00:02:57 00:24:32 00:24:10 00:24:23 00:26:48 01:39:51 00:01:13 00:11:18 00:11:08 00:11:28 00:11:25 00:45:18 03:10:16  
333 10195 SAT4 Go With The Flow                           03:10:32  
334 9985 SAT5c ? 00:37:46 00:03:58 00:23:08 00:21:57 00:22:40 00:24:44 01:32:27 00:01:44 00:14:31 00:13:01 00:13:33 00:13:44 00:54:46 03:10:40  
335 10276 SAT4 The Three Tenners 00:39:48 00:02:57 00:25:00 00:24:04 00:24:02 00:26:58 01:40:02 00:01:27 00:12:18 00:12:15 00:11:34 00:10:51 00:46:56 03:11:07  
336 10261 SAT4 Tri4Charity 2008 Team3 00:45:28 00:02:52 00:21:17 00:20:22 00:20:50 00:23:36 01:26:03 00:01:24 00:13:44 00:13:48 00:13:57 00:13:59 00:55:27 03:11:13  
